CBB61 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Umuyoboro wa kabiri
Ibiranga ibicuruzwa
- ** Igishushanyo mbonera **:
Ingano ntoya, ibereye umwanya-ntarengwa wa porogaramu.
- ** Gukora neza **:
Igishushanyo-gihombo gito gitezimbere ingufu.
- ** Igihagararo Cyinshi **:
Imikorere ihamye hejuru yubushyuhe bugari.
- ** Ibikoresho byangiza ibidukikije **:
Kubahiriza ibipimo bya RoHS, bitangiza ibidukikije.
Ibipimo bya tekiniki
| Igipimo ngenderwaho | GB / T3667.1-2016 (IEC60252-1) |
| Ubwoko bw'ikirere | 40/70/21; 40/85/21 |
| Icyemezo cy'umutekano | UL / TUV / CQC / CE |
| Ikigereranyo cya voltage | 250 / 300VAC 、 370VAC 、 450VAC |
| Ubushobozi | 0,6μF ~ 40μF |
| Ubushobozi buremewe | J: ± 5% |
| kwihanganira voltage | Hagati ya terminal: 2Ur (2-3s) |
| Gutakaza tangent | s0.0020 (20 ℃、 1000Hz) |
| Umuvuduko mwinshi wo gukora | KURI 1.1Mu gihe kirekire |
| Kuyobora | Amashanyarazi, insinga |
Ingano rusange (MM)
| Umuvuduko (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
| Ubushobozi bw'amashanyarazi (μF) | Umubumbe (mm) | L | w | H | L | w | H |
| 1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
| 1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
| 5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
| 6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
| 10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
| 15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
| 25-40 | |||||||
Ikimenyetso: icyifuzo kidasanzwe nkicyifuzo cyabakiriya
Porogaramu
Abafana b'amashanyarazi, ibikoresho byo kumurika, nibindi bikoresho byo murugo.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze











